carregador de bateria de 1800w 2000w 2200w 2400w EV e fonte de alimentação preta
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Alrightpower |
| Certificação: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Número do modelo: | AP-PN1800-2400 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 peças |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem ou outro do saco do Pe de Individul |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/day |
|
Informação detalhada |
|||
| Entrada: | 100-240V 50/60HZ | Saída: | 2400W máximo |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS+PC | Cor: | Preto, branco ou outro |
| Proteção: | OCP, OLP, OVP e outro | Logotipo: | Fullpower ou feito-à-medida |
| Destacar: | Carregador de bateria de 2KW EV,fonte de alimentação do carregador de bateria 2200w,Fonte de alimentação do carregador de bateria 2.4KW |
||
Descrição de produto
carregador de bateria de 1800w 2000w 2200w 2400w EV e fonte de alimentação preta
carregador de bateria de 1800w 2000w 2200w 2400w e fonte de alimentação com os certificados do Ce do Ul do Fcc de Etl
|
Eletrônica Co. de Shenzhen YingYuan, Ltd Endereço: O 4-7o assoalho, construção 8, parque industrial de HongYe, Cidade de XiXiang, BaoAn District, ShenZhen, China |
||||
| Especificações | OS PRODUTOS REPRESENTAM | |||
|
1800W--2400W BATERIA CHAEGER l escala de tensão entrada da C.A.: AC100V-AC240V l C.A. entrou a frequência: 45~65HZ l alimentação CA fatora a correção: ≥0.98 l tensão da saída: 24V~90V l corrente de saída: 60A (máximo) l eficiência da carga máxima: ≥90% l choque & vibração: 10~50HZ 2G 10 minutos, X, Y, minutos de Z /60 l temperatura de funcionamento: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l temperatura de armazenamento: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l dimensões (milímetro): L) 300х (W) 140х (H) 90 l peso líquido: 4.5kg |
||||
| LISTA MODELO TÍPICA | ||||
| Modelo do carregador | Tensão entrada avaliado | Tensão padrão da bateria | Corrente de carregamento máxima | Corrente de carregamento máxima |
| AP-PF1800CH02920450 | 100-240 | 24 | 29,2 | 45 |
| AP-PF1800CH04200300 | 100-240 | 36 | 42 | 30 |
| AP-PF1800CH05460240 | 100-240 | 48 | 54,6 | 24 |
| AP-PF1800CH07140180 | 100-240 | 60 | 71,4 | 18 |
| AP-PF1800CH08400150 | 100-240 | 72 | 84 | 15 |
| AP-PF1800CH02400450 | 100-240 | 24 | 29,4 | 45 |
| AP-PF1800CH03600300 | 100-240 | 36 | 44,1 | 30 |
| AP-PF1800CH04800220 | 100-240 | 48 | 58,8 | 22 |
| AP-PF1800CH06000180 | 100-240 | 60 | 73,5 | 18 |
| AP-PF1800CH07200150 | 100-240 | 72 | 88,2 | 15 |
| AP-PF2400CH02920600 | 220V | 24 | 29,2 | 60 |
| AP-PF2400CH04200500 | 220V | 36 | 42 | 50 |
| AP-PF2400CH05460400 | 220V | 48 | 54,6 | 40 |
| AP-PF2400CH07140300 | 220V | 60 | 71,4 | 30 |
| AP-PF2400CH08400250 | 220V | 72 | 84 | 25 |
| AP-PF2400CH02400600 | 220V | 24 | 29,2 | 45 |
| AP-PF2400CH03600500 | 220V | 36 | 44,1- | 30 |
| AP-PF2400CH04800380 | 220V | 48 | 58,8 | 24 |
| AP-PF2400CH06000300 | 220V | 60 | 73,5 | 30 |
| AP-PF2400CH07200250 | 220V | 72 | 88,2 | 25 |
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| A C.A. entrou a escala de tensão: | AC100V-AC 240V | Choque & vibração: | 10~50HZ 2G 10 minutos, X, Y, minutos de Z /60 | |
| A C.A. entrou a frequência: | 45~65HZ | Temperatura de funcionamento: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| A alimentação CA fatora a correção: | ≥0.98 | Temperatura de armazenamento: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Tensão da saída: | 24V~90V | Dimensões (milímetro): | (L) 300х (W) 140х (H) 90 | |
| Corrente de saída: | 60A (máximo) | A rede pesa: | 4.5kg | |
| Eficiência da carga máxima: | ≥90% | certificações | FCC RoHs do CE do UL | |
| Proteções |
Autoproteção térmica O carregador será parado automaticamente quando os alcances à temperatura máxima, luz do diodo emissor de luz serão vermelhos a advertir |
|||
|
Procurar um caminho mais curto a proteção Quando Short-circuit aconteceu, o carregador desligará |
||||
|
Proteção reversa da conexão Quando a bateria é polaridade invertida, o carregador eliminará a conexão entre o circuito e a bateria |
||||
|
Proteção quebrada da bateria Quando alguma bateria quebrou, a bateria não pode alcançar 100% completo-carregado, carregador será interrompida automaticamente |
||||
| Aplicação | Motocicleta/carrinho de golfe elétrico/carro Sightseeing/carro da limpeza/carro de baixa velocidade e assim por diante | |||
| Aplicação |
| |
|
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA |
| |
| Imagem do produto |
|
|
| Certificação |
| Transporte |





